温控防爆电加热器
1、本类型电加热器选用拷贝德国商品制作而成,电加热器由加热芯子和护套管构成,加热芯子用管状电加热元件为热源,护套管选用薄型不锈钢管制成,接线设备维护选用螺栓式罩壳密封,防水、防潮、防油。
2、护套管与油箱体选用直管螺纹连接,密封性强,护套管将芯子与被加热油阻隔,在替换电加热器时,不需要放掉油箱中的油液,仅需抽出加热器芯子即可,修理便利。
BGY2-220V/6KW型防爆电加热器技术指标:
| \t\t\t 型号BGY \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 额定电压(V) \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 功率(KW) \t\t\t | \t\t\t \t\t\t A \t\t\tmm \t\t\t | \t\t\t \t\t\t L \t\t\tmm \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 工作温度℃ \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 适用电缆m㎡ \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 220V \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 380V \t\t\t | \t\t||||||
| \t\t\t BGY2-220/0.2 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 220 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 0.2 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 140 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 240 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 300 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 12 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 2.5 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t BGY2-220/1 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 220 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 1 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 255 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 355 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 300 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 12 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 4 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t BGY2-220/2 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 220 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 2 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 305 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 405 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 300 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 12 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 4 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t BGY2-220/3 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 220 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 3 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 355 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 455 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 300 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 12 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 6 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t BGY2-220/4 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 220 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 4 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 405 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 505 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 300 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 12 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 6 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t BGY4-220/5 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 220 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 5 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 550 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 650 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 300 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 12 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 8 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t BGY4-220/6 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 220 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 6 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 650 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 750 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 300 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 12 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 10 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t BGY4-220/7 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 220 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 7 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 750 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 850 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 300 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 12 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 10 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t BGY4-220/8 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 220 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 8 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 850 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 950 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 300 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 12 \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 16 \t\t\t | \t\t



